Comparison of experimental and literature models for the heat gain through the walls in terms of the effect of thermophysical properties
dc.authorid | 0000-0002-0917-7844 | en_US |
dc.contributor.author | Oktay, Hasan | |
dc.contributor.author | Tutumlu, Hakan | |
dc.contributor.author | Yumrutaş, Recep | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T13:01:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T13:01:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.identifier.citation | Oktay, H., Tutumlu, H., Yumrutaş, R. (2017). Comparison of experimental and literature models for the heat gain through the walls in terms of the effect of thermophysical properties. 12th International Conference on Latest Trends in Engineering and Technology (ICLTET'2017), 22-24 May 2017, Kuala Lumpur, Malaysia | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/3995 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | International Institute of Engineers (IIE) | en_US |
dc.relation.journal | 12th International Conference on Latest Trends in Engineering and Technology (ICLTET'2017), 22-24 May 2017 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Comparison of experimental and literature models for the heat gain through the walls in terms of the effect of thermophysical properties | en_US |
dc.title.alternative | Termofiziksel özelliklerin etkisi açısından duvarlardan ısı kazanımı için deneysel ve literatür modellerinin karşılaştırılması | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: