Bir dizel motorunda kanola yağı kullanımında ön-ısıtma işleminin egzoz emisyonlarına etkilerinin deneysel araştırılması
dc.authorid | 0000-0002-5415-0405 | en_US |
dc.contributor.author | Aydın, Hüseyin | |
dc.contributor.author | Öner, Cengiz | |
dc.contributor.author | İlkılıç, Cumali | |
dc.contributor.author | Hazar, Hanbey | |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T06:11:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-26T06:11:18Z | |
dc.date.issued | 2009-03-01 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı; bitkisel yağlardan olan kanola yağının önceden ısıtılarak bir dizel motorunda kullanımından kaynaklanan egzoz emisyonlarının nasıl değiştiğini incelemektir. Bu amaçla saf kanola yağı %20 ve %50 oranlarında dizel yakıtı ile karıştırılmış ve bu karışım yakıtlar dört zamanlı, tek silindirli ve hava soğutmalı bir dizel motorda kullanılmıştır. Karışım yakıtlar kullanım sırasında 100o C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra kullanılmış ve bu ön ısıtma işleminin dizel motorda ısıl verim, egzoz gazı sıcaklığı, NOx, CO ve duman emisyonlarına etkileri araştırılmıştır. Ön ısıtma işleminin CRO’ nun viskozitesini azalttığı ve daha uygun bir yakıt akışı sağlayarak emisyonlar üzerinde olumlu etki yaptığı sunucuna varılmıştır | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to investigate the emissions resulted from a diesel engine operated with rapeseed oil. Crude rapeseed oil was mixed with diesel fuel by the volume of 20% CRO-%80 DF called here (O20) and 50% CRO-%50 DF called here (O50). The blend fuels were used in a single cylinder, four stroke, and naturally aspirated diesel engine. The fuels were also preheated to 100ºC before using in the engine. The main purpose of this study is to clarify the effect of preheating on NOx, CO and smoke emissions of a diesel engine. Results show that preheating of CRO lowered CRO’s viscosity and provided smooth fuel flow. It can also be concluded that preheating of the fuel have positive effects on emissions when operating with vegetable oil. | en_US |
dc.identifier.citation | Aydın, H., Öner, C., İlkılıç, C., Hazar, H. (2009). Bir dizel motorunda kanola yağı kullanımında ön-ısıtma işleminin egzoz emisyonlarına etkilerinin deneysel araştırılması. Technological Applied Sciences, 4 (2), ss.173-181. | en_US |
dc.identifier.endpage | 181 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-7223 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 173 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/3801 | |
dc.identifier.volume | 4 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | e-Journal of New World Sciences Academy | en_US |
dc.relation.journal | Technological Applied Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Dizel Motor | en_US |
dc.subject | Ön-Isıtma | en_US |
dc.subject | Kanola Yağı | en_US |
dc.subject | Emisyon | en_US |
dc.subject | Bioyakıt | en_US |
dc.subject | Diesel Engine | en_US |
dc.subject | Preheating | en_US |
dc.subject | Rapeseed Oil | en_US |
dc.subject | Emissions | en_US |
dc.subject | Biofuels | en_US |
dc.title | Bir dizel motorunda kanola yağı kullanımında ön-ısıtma işleminin egzoz emisyonlarına etkilerinin deneysel araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | The effect of preheated crude rapeseed oil-diesel blends on exhaust emissions of a diesel engine | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: