The effect of hole diameter and loading level on fatigue behavior of glass/epoxy composite plates under 3 point bending load
dc.authorid | 0000-0003-1898-1161 | en_US |
dc.contributor.author | Deniz, Mehmet Emin | |
dc.contributor.author | Ekinci, Lokman | |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T09:59:57Z | |
dc.date.available | 2021-11-12T09:59:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.identifier.citation | Deniz, M.E., Ekinci, L. (2015). The effect of hole diameter and loading level on fatigue behavior of glass/epoxy composite plates under 3 point bending load. Uluslararası Katılımlı III.Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 05-07 Kasım 2015, Kuşadası, Türkiye | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/3961 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ege Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | Uluslararası Katılımlı III.Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 05-07 Kasım 2015 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | The effect of hole diameter and loading level on fatigue behavior of glass/epoxy composite plates under 3 point bending load | en_US |
dc.title.alternative | Cam/epoksi kompozit levhaların 3 nokta eğilme yükü altında yorulma davranışına delik çapı ve yükleme seviyesinin etkisi | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: