Gerçek ve sabit termofiziksel özelliklere sahip duvarlar ve çatılar için elde edilen ısı kazancı değerlerinin karşılaştırılması
dc.authorid | 0000-0002-0917-7844 | en_US |
dc.contributor.author | Oktay, Hasan | |
dc.contributor.author | Yumrutaş, Recep | |
dc.contributor.author | Demir, Mehmet Emin | |
dc.contributor.author | Işık, Mehmet Zerrakki | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T07:41:47Z | |
dc.date.available | 2021-11-17T07:41:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.identifier.citation | Oktay, H., Yumrutaş, R., Demir, M.E., Işık, M.Z. (2018). Gerçek ve sabit termofiziksel özelliklere sahip duvarlar ve çatılar için elde edilen ısı kazancı değerlerinin karşılaştırılması. 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS 2018), 03-05 May 2018, Batman, Turkey | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/4000 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | 1st International Engineering and Technology Symposium (IETS 2018), 03-05 May 2018 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.title | Gerçek ve sabit termofiziksel özelliklere sahip duvarlar ve çatılar için elde edilen ısı kazancı değerlerinin karşılaştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of heat gain values for walls and roofs with real and constant thermophysical properties | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: