Batman'da bulunan ilkokul binalarında radon düzeyinin ölçülmesi
dc.contributor.advisor | Okumuş, Mustafa | |
dc.contributor.author | Aldemir, Kamuran | |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T07:59:59Z | |
dc.date.available | 2020-07-14T07:59:59Z | |
dc.date.issued | 2018-01-11 | en_US |
dc.date.submitted | 2018-01-11 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Batman ilindeki ilkokullarda kapalı radon ve gamma dozlarının miktarları belirlenmiştir. Radon ölçümleri radon bazlı CR-39 katı hal nükleer iz detektör dozimetreleri kullanılarak gerçekleştirildi. Batman'da coğrafi olarak homojen bir dağılıma sahip olan 41 ilkokulda CR-39 dedektörleri, veri toplamak için üç ay boyunca okulların farklı katlarına yerleştirildi. Seçilmiş alanlardaki ortalama yıllık 222Rn aktivitesinin 41 Bq/m3 (yıllık etkin doz olan 0.25 mSv'ye eşdeğer) olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte maksimum radon değeri il merkezinde 109 Bqm-3 olarak ölçülmüştür. Yıllık etkili dozlar, önerilen eylem seviyesinden (3-10 mSv) daha düşüktür. Ölçüm sonuçları, okullardaki kat sayısı arttıkça radon düzeyinin azaldığını gösterdi. Yapay ve doğal radyoizotop seviyeleri, toplanan toprak numuneleri için gama ışını spektrometresi kullanılarak araştırıldı. Toprak örneklerindeki ortalama gama aktivite miktarı sırasıyla 137Cs, 232Th 226Ra and 40K için 12, 25, 31 ve 329 Bq/kg idi. Havadaki emilen doz oranı ve yıllık etkin doz eşdeğeri gibi radyolojik parametreler hesaplanmış ve uluslararası önerilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Beşiri ilçesi dışında, araştırılan okullara karşı herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadığı söylenebilir. | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis, quantities of gamma and indoor radon doses in the primary schools in Batman city, Turkey's Southeastern Anatolia Region, were determined. Radon measurement experiments were performed by using CR-39 solid-state nuclear track detector-based radon dosimeters. In 41 primary schools that have a geographically homogeneous distribution in Batman, CR-39 detectors were placed on different floors of schools for three months to obtain data. The average annual 222Rn activity on selected area was found to be 41 Bq/m3 (equivalent to an annual effective dose of 0.25 mSv). However, the maximum radon value was measured as 109 Bqm-3 at the city center. Estimated annual doses are lower than the suggested amount of action level (3-10 mSv). The measurement results showed that the amount of radon decreased as the floor number in the schools increased. The levels of artificial and natural radioisotopes were investigated using a gamma ray spectrometer for collected soil samples. The average gamma activity quantities in the soil samples were 12, 25, 31, and 329 Bq/kg for 137Cs, 232Th 226Ra and 40K, respectively. The radiologic parameters such as the absorbed dose ratio in air and the annual effective dose equivalent were calculated and compared with the internationally suggested values. Consequently, it can be said that there is no need to take any precautions against the schools considered. | en_US |
dc.identifier.citation | Aldemir, K. (2018). Batman'da bulunan ilkokul binalarında radon düzeyinin ölçülmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2421 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Batman | en_US |
dc.subject | İlkokul | en_US |
dc.subject | Doğal Radyoaktivite | en_US |
dc.subject | Primary Schools | en_US |
dc.subject | Natural Radioactivity | en_US |
dc.title | Batman'da bulunan ilkokul binalarında radon düzeyinin ölçülmesi | en_US |
dc.title.alternative | Measurement of radon levels in the primary schools in Batman | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: