Akut inmede segmentasyon ve hacim hesabı
dc.contributor.advisor | Ertuğrul ,Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Akıl, Muhammed Fatih | |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T12:30:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-08T12:30:22Z | |
dc.date.issued | 2020-06-30 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | İnme önemli bir sağlık sorunudur ve inme tedavisinde en yaygın görüntüleme yöntemi manyetik rezonanstır (MR). Difüzyon ağırlık görüntüleme (DWI) ve perfüzyon ağırlıklı görüntüleme (PWI) hızla akut inme tedavisinin ana parçaları haline gelmektedir. Bu çalışmada, akut inme hastalarının beynin hasarlı hacmi ve hasar görmesi muhtemel hacmi MR görüntüleri üzerinden matematiksel yöntemle ve doku yöntemleri ile hesaplanmıştır. Bu çalışmada, öznitelik çıkarma için Gri Seviye Eş-oluşum Matrisi (GLCM), Gabor ve Laws Doku Enerji Ölçüsü (LTEM) doku yöntemleri kullanılmıştır. Çıkarılan öznitelikler, sırasıyla beynin ne kadar hasar gördüğünü ve beynin ne kadar zarar görebileceğini bilgisini veren DWI ve PWI hacimlerini tahmin etmek için kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar matematiksel model ve literatür ile karşılaştırıldı. | en_US |
dc.description.abstract | Stroke is a major health problem and the most common imaging method in stroke therapy is magnetic resonance (MR). The diffusion weighted imaging (DWI) and perfusion-weighted imaging (PWI) are quickly becoming the main parts of acute stroke therapy. In this study, the MR images of acute stroke patients, which gives the damaged volume of the brain and the potential volume to be damaged, were calculated by a mathematical method and estimated by texture methods. In this study, the texture methods, which are Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM), Gabor, and Laws Texture Energy Measure (LTEM) have been used for feature extraction. Extracted features were employed to estimate DWI and PWI volumes that give how much brain was damaged, and how much brain could be damaged, respectively. Obtained results were compared with the mathematical model and the literature. | en_US |
dc.identifier.citation | Akıl, M. F. (2020). Akut inmede segmentasyon ve hacim hesabı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2460 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (DWI) | en_US |
dc.subject | Perfüzyon Ağırlıklı Görüntüleme (PWI) | en_US |
dc.subject | Doku | en_US |
dc.subject | Gri Seviye Eşoluşum Matrisi (GLCM) | en_US |
dc.subject | Gabor ve Laws Doku Enerji Ölçümü (LTEM) | en_US |
dc.subject | Diffusion Weight Imaging (DWI) | en_US |
dc.subject | Perfusion-Weighted Imaging (PWI) | en_US |
dc.subject | Exture | en_US |
dc.subject | Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) | en_US |
dc.subject | Gabor and Laws Texture Energy Measure (LTEM) | en_US |
dc.title | Akut inmede segmentasyon ve hacim hesabı | en_US |
dc.title.alternative | Segmentation and volume calculation in acute stroke | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- MuhammedFatihAKIL_YuksekLisansTezi.pdf
- Boyut:
- 1.28 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: