Analysis of frequency dependent interface state density and series resistance of Al CZTSeS n Si schottky diode
dc.authorid | 0000-0001-8093-2331 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-9428-4347 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-3098-0973 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-3689-0469 | en_US |
dc.contributor.author | Yüksel, Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Tuğluoğlu, Nihat | |
dc.contributor.author | Pakma, Osman | |
dc.contributor.author | Özel, Faruk | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T09:09:53Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T09:09:53Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.identifier.citation | Yüksel, Ö. F., Tuğluoğlu, N., Pakma, O., Özel, F. (2016). Analysis of frequency dependent interface state density and series resistance of Al CZTSeS n Si schottky diode. SolarTr2016, 6-8 Aralık 2016, İstanbul. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2892 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu | en_US |
dc.relation.journal | SolarTr2016, 6-8 Aralık 2016 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.title | Analysis of frequency dependent interface state density and series resistance of Al CZTSeS n Si schottky diode | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: