Batman Müzesi’nde bulunan Sasani Dönemi’ne ait bir grup sikkenin P-EDXRF yöntemi ile analizi
dc.authorid | 0009-0002-8780-2235 | en_US |
dc.contributor.advisor | Levent, Abdulkadir | |
dc.contributor.author | Barış, Ezgi | |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T05:39:33Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T05:39:33Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | İlk insanın hayatla mücadelesi ve uyumu farklı bilgilere ulaşması sonucu kolaylaşmıştır. Bu bilgi birikimi sayesinde diğer toplumları tanıma imkânı bulmuş ve toplumlarla etkileşim içerisine girerek hayatta kalma mücadelesini arttırmışlardır. Elde edilen birikim zamanla ürünlerin artmasını sağlayarak yeni değişim araçlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda ortaya çıkan değişim aracı madeni şekilde yapılan sikkelerdir. Her toplumun kendi kültürel özelliklerini içerisinde barındırması nedeniyle oldukça önemli bir veri kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Yapılan analiz çalışması Sasani İmparatorluğu dönemine ait 30 adet gümüş sikkeyi kapsamaktadır. Batman Müze Müdürlüğü’ne farklı yollarla kazandırılmış olan 30 adet gümüş sikkenin tahribatsız bir yöntem olan Taşınabilir X-Işını Floresans Spektrometresi cihazı ile analizleri yapılmıştır. Analiz sonrası elde edilen veriler sonucunda sikkelerin kimyasal içeriklerinin açığa çıkarılması ve alaşım oranlarının tespiti yapılarak süreç içerisinde değerli metallerin oranlarının değişimi hakkında bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Sasani İmparatorluğu dönemi sikkelerinin ortalama % 93,22 gümüş, % 4,07 bakır, % 0,67 altın, % 0,97 kurşun, % 0,18 bizmut, % 0,78 demir, % 0,13 Mangan, % 0,35 germanyum ve % 2,38 kalay içerdiği tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | The struggle and harmony of the first man with life became easier as a result of reaching different information. Thanks to this knowledge, they had the opportunity to get to know other societies and increased the struggle for survival by interacting with societies. The accumulated accumulation has enabled the products to increase over time and to create new means of exchange. The medium of exchange that emerges in this direction is coins made in the form of metal. It stands out as a very important data source because each society has its own cultural characteristics. The analysis includes 30 silver coins belonging to the Sassanid Empire period. 30 silver coins that were brought to the Batman Museum Directorate in different ways were analyzed with the Portable X-Ray Fluorescence Spectrometer device, which is a non-destructive method. As a result of the data obtained after the analysis, it was tried to reveal the chemical contents of the coins and to determine the alloy ratios and to reach information about the change in the proportions of precious metals in the process. As a result of the analyzes, it was determined that the coins of the Sassanid Empire period contained an average of 93.22% silver, 4.07% copper, 0.67% gold, 0.97% lead, 0.18% bismuth, 0.78% iron, 0.13% manganese, 0.35% germanium and 2.38% tin. | en_US |
dc.identifier.citation | Barış, E.(2023). Batman Müzesi’nde bulunan Sasani Dönemi’ne ait bir grup sikkenin P-EDXRF yöntemi ile analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/4474 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Gümüş | en_US |
dc.subject | Sasaniler | en_US |
dc.subject | Sikke | en_US |
dc.subject | Taşınabilir X-Işını Floresans Spektrometresi | en_US |
dc.subject | Coin | en_US |
dc.subject | Sassanian | en_US |
dc.subject | Silver | en_US |
dc.subject | Portable X-Ray Fluorescence Spectrometer | en_US |
dc.title | Batman Müzesi’nde bulunan Sasani Dönemi’ne ait bir grup sikkenin P-EDXRF yöntemi ile analizi | en_US |
dc.title.alternative | Archaeometric analyses of a group of Sasanian coins in the Batman Museum | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Y_L_Tez - Ezgi Barış İmzasız 2060031005.pdf
- Boyut:
- 3.31 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: