Fingerprint recognition system based on gray level co-occurrence matrix
dc.authorid | 0000-0001-5039-6400 | en_US |
dc.contributor.author | Çalışkan, Abidin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T11:30:09Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T11:30:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | The biometric system provides an automatic identification of any person, depending on characteristic and feature/attribution of person. Fingerprint is, today, one of the biometric systems that have a wide range of use in many investigation areas. Fingerprint, especially used for authentication, is more reliable comparing to the other traditional methods which are used for access. In this study, a gray level co-occurrence matrix (GLCM) based fingerprint recognition system which provides successful results in tissue type imagining recognition has been implemented. The purpose of this study is to show the effectiveness of the GLCM in fingerprint recognition. By using GLCM which is a feature extracting method, fingerprint images are classified by multilayer perceptron (MLP) artificial neural network classification technique. Statistical methods were used to extraction the feature by obtaining the GLCM matrix for the gray level images. In the first step of system analysis, the system is trained by using GLCM attribute parameters and performance information is measured for different network topologies of the MLP classifier. After the classification stage, when the results are compared with the success rates of previously made fingerprint recognition systems, the success rate of 88.25% is considered as acceptable. As a result, it is considered that the results are reasonable when results are compared with other studies in the literature. Experimental results have also shown that the proposed method can improve the accuracy of existing methods. | en_US |
dc.description.abstract | Biyometrik sistem, bireyin sahip olduğu karakteristik veya eşsiz özniteliğe dayalı olarak kişiyi otomatik tanımlamayı sağlar. Parmak izi, günümüzde birçok alanda geniş bir kullanım alanına sahip biyometrik sistemlerden biridir. Özellikle kimlik doğrulamasında kullanılan parmak izi, erişim için geleneksel olarak kullanılan diğer yöntemlere göre daha güvenilirdir. Bu çalışmada, doku tipi imge tanılamada başarılı sonuçlar veren gri seviye eş-oluşum matrisi (GSEM) tabanlı parmak izi tanıma sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı GSEM’nin parmak izi tanımada olan etkinliğini göstermektir. GSEM özellik çıkartma yöntemi kullanılarak parmak izi imgeleri çok katmanlı algılayıcı (ÇKA) yapay sinir ağı sınıflandırma tekniği kullanılarak sınıflandırılmıştır. Gri seviye imgelere ilişkin GSEM matrisi elde edilerek öznitelik çıkartma için istatistiksel yöntemlerden faydalanılmıştır. Sistem analizinin ilk aşamasında, GSEM öznitelik parametreleri kullanılarak sistem eğitilmiş ve ÇKA sınıflandırıcısının farklı ağ topolojileri için performans bilgileri ölçülmüştür. Sınıflandırma aşamasından sonra, elde edilen sonuçların daha önce yapılmış olan parmak izi tanıma sistemlerinin başarı oranları ile karşılaştırıldığında %88.25 olan başarı oranının kabul edilebilir olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışma, literatürde ki diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında sonuçların makul düzeyde olduğu düşünülmektedir. Deneysel sonuçlar, önerilen yöntemin mevcut metotların doğruluğunu arttırabildiğini de göstermiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Çalışkan, A. (2017). Fingerprint recognition system based on gray level co-occurrence matrix. International Engineering Conference (IEC2017), 19-21 October 2017, Antalya, Türkiye | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/4145 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | INESEC | en_US |
dc.relation.journal | International Engineering Conference (IEC2017), 19-21 October 2017 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Biometric System | en_US |
dc.subject | Palmprint Recognition | en_US |
dc.subject | Gray Level Co-Occurrence Matrix | en_US |
dc.subject | Multilayer Perceptron | en_US |
dc.subject | Biyometrik Sistem | en_US |
dc.subject | Avuç İçi Tanıma | en_US |
dc.subject | Gri Seviye Eş-Oluşum Matrisi | en_US |
dc.subject | Çok Katmanlı Algılayıcı | en_US |
dc.title | Fingerprint recognition system based on gray level co-occurrence matrix | en_US |
dc.title.alternative | Gri seviye eş-oluşum matrisi tabanlı parmak izi tanıma sistemi | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: