Bina duvarlarının termofiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin kullanılarak bu özelliklerin ısı kazancına olan etkisinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-0917-7844 | en_US |
dc.contributor.author | Oktay, Hasan | |
dc.contributor.author | Yumrutaş, Recep | |
dc.contributor.author | Argunhan, Zeki | |
dc.contributor.author | Işık, Mehmet Zerrakki | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T10:59:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T10:59:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Binaların ısıtılması ve soğutulması için tüketilen enerjinin gün geçtikçe artması ısıl performansı yüksek olan inşaat malzemelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Malzemelerin ısıl performansı ise direk olarak bu malzemelerin termofiziksel özelliklerine bağlıdır. Her ne kadar literatürde termofiziksel özelliklerin ısıl performans kriterleri olan ısı kazanç, zaman kayması gibi dinamik ısıl karakterlerine olan etkileri incelense de, bu özelliklerin birbiri arasındaki ilişkiler göz ardı edilmiştir. Bu amaçla; her bir termofiziksel özelliğin ısı kazancına olan etkisini incelemek için bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Farklı bileşimli 102 beton duvar numunesi üretilerek, termofiziksel özellikleri ASTM ve EN standartlarına göre ölçülmüş ve aralarındaki ilişkiler yeni ifadelerle tanımlanmışır. Daha sonra bu ilişkiler kullanılarak, Gaziantep’ te sıcak bir günde herhangi duvar ve tavanda oluşan ısı kazancını hesaplamak amacıyla kompleks Fourier dönüşüm tekniği (CFFT) kullanılarak MATLAB tabanlı bir bilgisayar programı hazırlanmış ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir. Sonuç olarak, bu yapılan çalışma sayesinde herhangi bir termofiziksel özelliği belli olan duvarların ısı kazançları kolaylıkla hesaplanabilmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | The growing concern about energy consumption of heating and cooling of buildings has led to a demand for improved thermal performances of building materials. Thermal performance of building structures strictly depend on thermophysical properties of the structures. Many investigations are presented in literature arguing to find the influence of each thermophysical property of building components on the dynamic thermal characteristics such as heat gain, time lag, while the properties have been assumed as independent of each other. The purpose of this study is to investigate the effect of each property on heat gain; therefore, 102 new concrete wall samples were produced, their properties were tested in accordance with ASTM and EN standards and expressions related between these properties are obtained. By using those expressions, heat gain values for each building structure is computed from the solution of transient heat transfer problem by Complex Finite Fourier Transform (CFFT) technique. A program based on the solution in MATLAB is prepared, and the results are discussed. Consequently, if one of the thermophysical properties of a building material is known, heat gain can be calculated easily for the selected walls. | en_US |
dc.identifier.citation | Oktay, H., Yumrutaş, R., Argunhan, Z., Işık, M.Z. (2017). Bina duvarlarının termofiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin kullanılarak bu özelliklerin ısı kazancına olan etkisinin incelenmesi. 2. International Science Symposium, 05-08 Eylül 2017, Afyonkarahisar | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/3983 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Fırat Akademi A.Ş | en_US |
dc.relation.journal | 2. International Science Symposium, 05-08 Eylül 2017 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Duvar | en_US |
dc.subject | Beton | en_US |
dc.subject | Termofiziksel Özellikler | en_US |
dc.subject | Isı Kazancı | en_US |
dc.subject | CFFT | en_US |
dc.subject | Walls | en_US |
dc.subject | Concrete | en_US |
dc.subject | Thermophysical Properties | en_US |
dc.subject | Heat Gain | en_US |
dc.title | Bina duvarlarının termofiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin kullanılarak bu özelliklerin ısı kazancına olan etkisinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF BUILDING WALLS ON HEAT GAIN UTILIZING THE RELATIONSHIPS BETWEEN EACH PROPERTY | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 2nd International Science Symposium (ISS2017).pdf
- Boyut:
- 22.33 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: