SHS yöntemiyle üretilen Cr takviyeli katmanlı NiAl-Ni3Al intermetalik bileşiğinin mikroyapı ve mikrosertlik özelliklerinin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0002-9313-5988 | en_US |
dc.contributor.author | Batı, Serkan | |
dc.contributor.author | Kılıç, Musa | |
dc.contributor.author | Biliz, İbrahim | |
dc.contributor.author | Demir, Fatih | |
dc.contributor.author | Ceyhan, Ayşenur Aslı | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T05:33:50Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T05:33:50Z | |
dc.date.issued | 2020-06-15 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | NiAl ve Ni3Al intermetalik bileşikler günümüzde özellikle yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih edilen malzemelerdir. Bu malzemelerin en büyük dezavantajı işleme ve dövme gibi uygulamalar esnasında gevrek kırılma göstermesidir. Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemlerinden biri olan kendi ilerleyen yüksek sıcaklık sentezi (self-propagating high temperature synthesis = SHS) ile krom takviyeli iki katmandan oluşan NiAl/Ni3Al intermetalik malzemesi üretilmiştir. Yüksek saflıktaki tozların karıştırılmasıyla elde edilen malzemeye Cr takviye edilerek malzemenin mikroyapısına ve mikrosertliğine etkileri incelenmiştir. Katmanlı malzemenin mikroyapı analizleri optik mikroskop ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca numunelerin kimyasal kompozisyonlarının tespiti için EDX, faz bileşenlerinin tespiti için ise XRD analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda SHS yöntemi kullanılarak katmanlı ve Cr katkılı NiAl/Ni3Al intermetalik malzemelerinin üretilebileceği görülmüştür. Ayrıca faz analizleri incelendiğinde NiAl/Ni3Al ana fazlarının yanında Cr2Ni3 fazı da oluşmuştur. Mikroyapı analizleri Ni3Al bölgesinde ve ara bölgede NiAl bölgesine oranla daha fazla gözenek oluştuğu görülmüştür. Mikrosertlik ölçümlerimde ise en yüksek sertlik Ni3Al bölgesinde düşük sertlik ise NiAl bölgesinde ölçülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | NiAl and Ni3Al intermetallic compounds are preferred materials especially in high-temperature applications. The major disadvantage of these materials is their brittle fracture during applications such as machining and forging. In this study, Cr doped two-layered NiAl/Ni3Al intermetallic material is produced with one of powder metallurgy process which is named as Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS). The material obtained by mixing high purity powders was reinforced with Cr and its effects on the microstructure and microhardness of the material were investigated. Microstructural analysis of the layered material was carried out with optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Also, EDX and XRD analyses were carried out to determine the chemical compositions and phase components of the samples. As a result of the analysis, layered and Cr doped NiAl / Ni3Al intermetallic materials can be produced by the SHS method. In addition, Cr2Ni3 phase was formed in addition to NiAl/Ni3Al main phases. The microstructure analysis showed that in Ni3Al region and intermediate region were formed more pores than NiAl region. In hardness measurements, the highest hardness was measured in Ni3Al region and the lowest hardness was measured in the NiAl region. | en_US |
dc.identifier.citation | Batı, S., Kılıç, M., Biliz, İ., Demir, F., Ceyhan, A.A. (2020). SHS yöntemiyle üretilen Cr takviyeli katmanlı NiAl-Ni3Al intermetalik bileşiğinin mikroyapı ve mikrosertlik özelliklerinin belirlenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (2), ss.862-874. DOI:https://doi.org/10.17798/bitlisfen.595653 | en_US |
dc.identifier.endpage | 874 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-3129 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 862 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17798/bitlisfen.595653 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/4089 | |
dc.identifier.volume | 9 | en_US |
dc.identifier.wosquality | N/A | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Bitlis Eren Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | İntermetalik | en_US |
dc.subject | Cr | en_US |
dc.subject | NiAl/Ni3Al | en_US |
dc.subject | SHS | en_US |
dc.subject | Intermetallic | en_US |
dc.title | SHS yöntemiyle üretilen Cr takviyeli katmanlı NiAl-Ni3Al intermetalik bileşiğinin mikroyapı ve mikrosertlik özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Microstructural and Microhardness Determination of Cr Doped Layered NiAl-Ni3Al Intermetallic Compound Produced by SHS Method | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- SHS yöntemiyle üretilen Cr takviyeli katmanlı NiAl-Ni3Al intermetalik bileşiğinin mikroyapı ve mikrosertlik özelliklerinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 914.97 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: