Batman şehir merkezinde hava kirliliği ve kontrolü
dc.authorid | 50776 | en_US |
dc.authorid | 121351 | en_US |
dc.authorid | 27221 | en_US |
dc.authorid | 121394 | en_US |
dc.contributor.author | Adin, Hamit | |
dc.contributor.author | Yaşar, Fevzi | |
dc.contributor.author | Altun, Şehmus | |
dc.contributor.author | İşcan, Bahattin | |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T13:07:11Z | |
dc.date.available | 2018-08-15T13:07:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada yapılan analizler, geçmiş yılların verileri ve en önemli atmosferik hava kirliliği bileşenlerinin ölçüm değerleri kullanılarak Batman şehir merkezindeki hava kirliliği kalite indekslerine göre araştırılmıştır. Batman şehir merkezide, hava kirliliği oluşturan temel bileşenlerden olan kükürtdioksit(SO2) ve partikül maddeler (PM) 2006-2011 yılları için incelenmiştir. Ölçülen değerler, Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği (HKKY) ve Avrupa Birliğinin (AB) belirlediği sınır değerlere göre kıyaslanmıştır. Buna göre, Batman şehir merkezindeki hava kirliliği sınır değerleri HKKY değerlerinin altında kalmış fakat AB’nin belirlediği sınır değerlerin üstünde kalmıştır. Sonuç olarak, Batman şehir merkezinde düzenli hava kalitesi ölçümleri yapılmamakta olup, yerel bir çevre komitesinin oluşturulması, hava kirliliğinin önlenmesinde gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Alınması gereken tedbirler ayrıca sıralanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The analysis in this paper presents the past years evaluation of the concentration of the most important substances involved in the atmospheric pollution process, emphasizing the place occupied by Batman city center according to the quality index value of the city. In the city center of Batman, the trend of sulfur dioxide (SO2) and particulate matter (PM) emissions which are the most important factors that make up air pollution, between the years 2006-2011, were examined. The measured values has been evaluated according to the limit values of the Air Quality Control Regulations (AQCR) and limits values that were adopted by European Union (EU). Air pollution in Batman, between 2006 and 2011, did not exceed the limit values of the AQCR but the European Union (EU). As a result of this study, it can be recommended that there was not continuity in the control of air pollution in Batman city center, a local environmental committee should be organized and necessary decisions should be taken in the implementation phase of the decisions which are to be taken to control air pollution. Also, measures to be held to eliminate air pollution were listed. | en_US |
dc.identifier.citation | Adin, H., Yaşar, F., Altun, Ş., İşcan, B. (2017). Batman şehir merkezinde hava kirliliği ve kontrolü. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (1-2), ss. 48-55. | en_US |
dc.identifier.endpage | 55 | en_US |
dc.identifier.issn | 2459-0614 | |
dc.identifier.issn | 2147-4877 | |
dc.identifier.issue | 1/2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 48 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.yasambilimleridergisi.com/makale/pdf/1465377040.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/1742 | |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Hava Kirliliği | en_US |
dc.subject | Hava Kalitesi | en_US |
dc.subject | Batman | en_US |
dc.subject | Partikül Maddeler | en_US |
dc.subject | SO2 | en_US |
dc.subject | Air Pollution | en_US |
dc.subject | Air Quality | en_US |
dc.subject | Particulate Matters | en_US |
dc.title | Batman şehir merkezinde hava kirliliği ve kontrolü | en_US |
dc.title.alternative | Air aollution and precautions in Batman city center | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Koleksiyon
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makale Koleksiyonu
Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu
Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Kitap ve Kitap Bölümleri Koleksiyonu
Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Makale Koleksiyonu
Meslek Yüksekokulu, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu
Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Makale Koleksiyonu
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Kitap ve Kitap Bölümleri Koleksiyonu
Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Makale Koleksiyonu