Dara Antik Kenti (Mardin) Bizans dönemi bakır ve bakır alaşımı sikkelerinin arkeometrik özelliklerinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0002-2475-0477 | en_US |
dc.contributor.advisor | Aydın, Mahmut | |
dc.contributor.author | Kondukçu, Mehmet Reşit | |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T07:10:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-03T07:10:41Z | |
dc.date.issued | 2021-01-22 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Mardin Arkeoloji Müzesi’nde yer alan Dara Antik Kenti bakır ve bakır alaşımı 38 adet sikkenin kimyasal kompozisyonunun belirlenmesine yönelik olan bu yüksek lisans tez çalışmasında, sikkelerin element oranlarını belirlemek amacı ile Taşınabilir Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (P-EDXRF) kullanılmıştır. Analizleri yapılan eserlerin tamamının tarihlendirilmesi müze tarafından yapılmamıştır. Bundan dolayı ilk olarak eserlerin tarihlendirilmesi amacı ile müze envanter kayıtları, ulusal ve uluslararası sikke kataloglarının yer aldığı yayınlar araştırılmıştır. Yapılan Analizler sonucunda 38 adet sikkenin kimyasal kompozisyonları ile birlikte alaşım oranlarının tespiti yapılmıştır. Bizans dönemine ait olan sikkelerin ortalama ana element oranları bakır (Cu) % 95,4 ve kurşun (Pb) oranları % 3,01 olarak tespit edilmiştir. Tez çalışması ile Bizans dönemine ait olan sikkelerin analizleri yapılarak dönemin imparatorları karşılaştırılmış, ekonomik, siyasi ve sosyal durumları hakkında bilgiler verilmiştir. Analiz sonuçları kapsamında I. Anastasius, I. Iustinus, I. Iustinianus, II. Iustinus ve Mauricius Tiberius imparator dönemleri sikkelerinin bakır oranlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Portable Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (P-EDXRF) was used to determine the element ratios of the coins in this master's thesis study, which aims to determine the chemical composition of 38 copper and copper alloy coins of the ancient city of Dara that kept in the Mardin Archeology Museum. The museum did not dated to all studied coins. Therefore, firstly, in order to date the artifacts, museum inventory records, publications containing national and international coin catalogs were searched. As a result of the analyzes, chemical compositions and alloy ratios of 38 coins were determined. The average major element ratios of the coins belonging to the Byzantine period were determined as 95.4% copper (Cu) and 3.01% lead (Pb). With the thesis study, by analyzing the coins belonging to the Byzantine period, the emperors of the period were compared and information was given about their economic, political and social situations. Within the scope of the analysis results, it was determined that the copper ratios of the coins of the emperor periods of I. Anastasius, I. Iustinus, I. Iustinianus, II. Iustinus and Mauricius Tiberius were similar. | en_US |
dc.identifier.citation | Kondukçu, M. R. (2021). Dara Antik Kenti (Mardin) Bizans dönemi bakır ve bakır alaşımı sikkelerinin arkeometrik özelliklerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2621 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Arkeometri | en_US |
dc.subject | Bakır | en_US |
dc.subject | Metal | en_US |
dc.subject | P-EDXRF | en_US |
dc.subject | Sikke | en_US |
dc.subject | Archaeometry | en_US |
dc.subject | Copper | en_US |
dc.subject | Coin | en_US |
dc.title | Dara Antik Kenti (Mardin) Bizans dönemi bakır ve bakır alaşımı sikkelerinin arkeometrik özelliklerinin incelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of archaeometric properties of Byzantine copper and copper alloy coins of Dara Ancient City (Mardin) | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Baskı Öncesi Son Hali MRK-YÜKSEK LİSANS TEZİ_R0.pdf
- Boyut:
- 4.16 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: