The effects of cortistatin administration on plasma antioxidant system and cytokine levels of rabbits with acute inflammation
dc.authorid | 121327 | en_US |
dc.contributor.author | Atalay, Banu | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T07:55:06Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T07:55:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | In the study, it was aimed to research the effects of an endogenous neuropeptide called cortistatin (CST) which is isolated from the brain on parameters of antioxidant system and cytokine levels of rabbits with turpentine oil induced acute inflammation. In the study using 28 healthy, male rabbits from New Zealand breed, animals were randomly divided into four groups consisting of control (C), turpentine (T), cortistatin (250 µg/kg) (CST), and turpentine + cortistatin (250 µg/kg) (T+CST). Reduced glutathione (GSH), super oxide dismutase (SOD, malondialdehyde (MDA) levels belonging to antioxidant and oxidant systems, interleukin-6 (IL-6) and tumor necrosis factor -α (TNF-α) levels from inflammatory cytokines were studied in the blood samples taken after 2 and 6 hours and while cortistatin administration significantly contributed for maintaining GSH at protective level in T+CST group (p<0.05), it caused a change which was not statistically significant with respect to MDA and SOD levels increasing based on elevated lipid peroxidation levels in the tissue along with the inflammation (p>0.05). Depending on resulting data of the study, it was concluded that despite there were effects observed regarding that cortistatin plays an inflammation suppressing role, this was smaller than the effect observed in conditions such as endotoxemia and sepsis because design of study did not lasted for long. | en_US |
dc.description.abstract | Çalışmada, beyinden izole edilen kortistatin (CST) isimli endojen bir nöropeptidin, terebentin yağı ile akut enflamasyon oluşturulan tavşanlarda antioksidan sistem parametreleri ve sitokin düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sağlıklı, 28 adet erkek Yeni Zelanda ırkı tavşan kullanılan araştırmada, hayvanlar kontrol (C), terebentin uygulaması (T), kortistatin uygulaması (250 µg/kg) (CST) ve terebentin + kortistatin (250 µg/kg) (T+CST) uygulaması olacak şekilde rastgele dört gruba ayrılmıştır. 2. saatte ve 6.saatte alınan kan örneklerinden antioksidan ve oksidan sistemlere ait indirgenmiş glutatyon (GSH), süper oksit dismutaz (SOD) ve malondialdehit (MDA) düzeylerinin, enflamatuar sitokinlerden ise interlöykin-6 (IL-6) ve tümör nekrozis faktör -α (TNF-α) seviyelerinin incelendiği araştırmada kortistatin uygulaması, T+K grubunda GSH seviyesinde T grubuna nazaran anlamlı derecede koruyucu seviyenin sürdürülmesine katkıda bulunurken (p<0.05), enflamasyonla birlikte dokuda lipid peroksidasyon düzeyinin artışına bağlı olarak yükselen MDA seviyesi ve SOD seviyeleri açısından ise istatistiki olarak önemli olmayan bir değişikliğe yol açmıştır (p>0.05). Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere dayanarak kortistatin, enflamasyonu baskılayıcı bir rol oynadığına dair etkiler gözlenmesine rağmen, çalışma dizaynı kısa sürdüğü için, bunun endotoksemi ve sepsis gibi durumlarda gözlenen etkisinden küçük olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
dc.identifier.citation | Atalay, B. (2017). The effects of cortistatin administration on plasma antioxidant system and cytokine levels of rabbits with acute inflammation. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (2/2), pp. 190-201. | en_US |
dc.identifier.endpage | 201 | en_US |
dc.identifier.issn | 2459-0614 | |
dc.identifier.issn | 2147-4877 | |
dc.identifier.issue | 2/2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 190 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391374 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/1762 | |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Cortistatin | en_US |
dc.subject | Antioxidant Parameters | en_US |
dc.subject | Reduced Glutathione | en_US |
dc.subject | Malondialdehyde | en_US |
dc.subject | İnterleukin-6 | en_US |
dc.subject | Kortistatin | en_US |
dc.subject | Antioksidan Parametreler | en_US |
dc.subject | Redükte Glutatyon | en_US |
dc.subject | Malondialdehit | en_US |
dc.subject | İnterlöykin-6 | en_US |
dc.title | The effects of cortistatin administration on plasma antioxidant system and cytokine levels of rabbits with acute inflammation | en_US |
dc.title.alternative | Akut enflamasyonlu tavşanlarda kortistatin uygulamasının antioksidan sistem ve sitokin seviyeleri üzerine etkileri | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The Effects of Cortistatin Administration on Plasma Antioxidant System and Cytokine Levels of Rabbits with Acute Inflammation[#349566]-391374.pdf
- Boyut:
- 668.8 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: