Batmanda faal bulunan atık su arıtma tesislerinden alınan atık ve arıtılmış su numunelerinin ağır metal kirliliğinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Dağ, Beşir | |
dc.contributor.author | Baltaş, Serbülent | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:39:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T12:39:59Z | |
dc.date.issued | 2019-11-08 | en_US |
dc.date.submitted | 2019-11-08 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada,Batman’da faal bulunan atık su arıtma tesislerinden alınanan atık, arıtılmış ve temiz su örneklerinin bazı toksik ağır metal kirlilikleri araştırıldı. Su örnekleri Batman il sınırları içerisinde bulunan altı adet arıtma tesisinden alınarak etiketlenip pet kaplarda muhafaza edildi. Daha sonra süzülerek Katı faz ekstraksiyon yönteminin kolon tekniği kullanılarak,önceden tarafımızca sentezlenen adsorbent ile önderiştirilmesi sağlandı. Modifiye silika jel ile kolon yöntemi kullanılarak ağır metal elementlerinin zenginleştirilme şartları incelendi. Çözeltinin pH’ı, hacmi, akış hızı, elüsyon çözeltisi türü ve matriks iyonları gibi faktörlerin etkileri değerlendirilerek optimum zenginleştirme şartları saptandı. Geliştirilen zenginleştirme tekniği ile altı farklı arıtma tesislerinden alınan atık, arıtılmış ve temiz su örneklerinin Arsenik(As), Krom(Cr), Kobalt(Co) Kurşun(Pb), Nikel(Ni) ve Selenyum(Se). derişimleri ölçüldü.Metodun geçerliliği test edildikten sonra atık, arıtılmış ve temiz su örneklerinin yukarıda zikredilen eser elementlerin tayini Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre de okundu. Geri kazanım testleri, mikro konsantrasyon yöntemi ile tüm analitler için yapıldı ve absorbe edici çözelti olarak 2M HNO3 asit çözeltisi kullanılarak %95 düzeyinde bir geri kazanım sağlandı. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre ile girişimlerin minimum seviye ye indirilmesi için en önemli unsur olan emici çözelti olarak seyreltilmiş HNO3(nitrik asit) kullanıldı. Bazı elementlerin analizinde ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometri ile ölçüm yapılarak metodun geçerliliği test edildi. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, some toxic heavy metal impurities of waste, treated and clean water samples taken from active wastewater treatment plants in Batman were investigated. Water samples were taken from six treatment plants within the borders of Batman province and labeled and stored in pet containers. It was then filtered to allow the solid phase extraction method to be preconcentrated with the adsorbent synthesized by us using the column technique. The enrichment conditions of heavy metal elements were investigated by using column chromatography with modified silica gel. The effects of factors such as pH, volume, flow rate, elution solution type and matrix ions of the solution were evaluated and optimum enrichment conditions were determined. With the enrichment technique developed, six samples were collected from different treatment plants. Arsenic (As), Cobalt (Co) ,Chroumium(Cr), Lead (Pb), Nickel (Ni) and Selenium (Se). concentrations were measured. After testing the validity of the method, the determination of the above-mentioned trace elements of waste, treated and clean water samples was read in the Atomic Absorption Spectrophotometer. Recovery tests were performed for all analytes by microconcentration method and a recovery of 94% was achieved using 2M HNO3 acid solution as the absorbing solution. Diluted HNO3 (nitric acid) was used as the absorbing solution, which is the most important element to minimize interference with Atomic Absorption Spectrophotometer. Some elements were analyzed by ICP-MS Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and compared. | en_US |
dc.identifier.citation | Baltaş, S. (2019). Batmanda faal bulunan atık su arıtma tesislerinden alınan atık ve arıtılmış su numunelerinin ağır metal kirliliğinin araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2372 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | AAS | en_US |
dc.subject | Atık Su | en_US |
dc.subject | Arıtılmış Su | en_US |
dc.subject | Ağır Metal | en_US |
dc.subject | Katı Faz | en_US |
dc.subject | Kolon | en_US |
dc.subject | Waste Water | en_US |
dc.subject | Treated Water | en_US |
dc.subject | Heavy Metal | en_US |
dc.subject | Solid Phase | en_US |
dc.subject | Column | en_US |
dc.title | Batmanda faal bulunan atık su arıtma tesislerinden alınan atık ve arıtılmış su numunelerinin ağır metal kirliliğinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of heavy metal pollution of waste and treated water samples taken in Batman waste water treatment plants | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Serbülent BALTAŞ 02012020 Baskı Hali.pdf
- Boyut:
- 1.4 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: