Batman ili şehir merkezinin toprak jeokimyası
dc.contributor.advisor | Baran, Hacı Alim | |
dc.contributor.author | Gümüş Kıral, Nurcan | |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T09:13:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-14T09:13:45Z | |
dc.date.issued | 2019-09-23 | en_US |
dc.date.submitted | 2019-09-23 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Batman ili şehir merkezinde çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ardalanmasından oluşan Üst Miyosen-Alt Pliyosen Şelmo Formasyonu gözlenmektedir. Mücavir alan içerisinden temsil yeteneğine sahip olarak alınan toprak ve dere sedimanı örneklerinin jeolojik özellikleri belirlenerek, örneklerin bünyelerindeki ağır metal kirliliği araştırılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda Batman İli Şehir Merkezi'ne ait element dağılımı belirlenerek kirlilik değerleri hesaplanmıştır. Kirlilik değerlendirilmesi kapsamında jeobirikim indeksi (Igeo), zenginleşme faktörü (EF) ve kirlilik indeksi (PI) hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri programları yardımıyla element dağılım ve kirlilik parametrelerine ait haritalar oluşturulmuştur. Jeobirikim indeksi sonuçlarına göre örnekler; kirlenmiş-orta derecede kirli'den aşırı-çok aşırı kirli'ye değişen kirlenme değerleri sunmaktadır. As, Sb ve Mo elementleri için aşırı-çok aşırı kirli düzeyinde kirlilik değerleri belirlenmiştir. Zenginleşme faktörü açısından örnekler az zenginleşme'den çok aşırı zenginleşme'ye değişen değerler sunmaktadır. Örneklerin bir kısmının As ve Sb elementleri açısında çok aşırı zenginleşmeye sahip oldukları tespit edilmiştir. Kirlilik indeksi sonuçlarına göre örneklerin düşük'ten çok yüksek'e değişen bir yelpaze sunduğu gözlenmiştir. Yine özellikle As, Mo ve Sb elementlerinin çok yüksek kirlilik indeksi değerlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Kirlilik hesaplamada kullanılan Jeobirikim indeksi, zenginleşme faktörü ve kirlilik indeksi değerlerine göre Batman ili şehir merkezine ait toprak örneklerinde farklı derecelerde kirlenmenin gözlendiği, özelllikle As, Sb ve Mo elemenetlerinin her parametre için en yüksek dercede kirlilik değerleri sunduğu tespit edilmiştir. Bir elementin kirlilik değerlerinin yüksek olması her zaman sağlık açısından tehlike arz ettiği anlamına gelmemektedir. Bu yüzden inceleme alanına ait değerlerin Toprak Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve WHO gibi standartlar ile karşılaştırılması sonucunda sadece As elementinin sağlık açısından izin verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Upper Miocene-Lower Pliocene aged Selmo Formation consists of conglomerate, sandstone and siltstone lays down in Batman city center. Geological properties of soil and alluvium sediments are obtained on specimens collected from adjacent area. The heavy metal pollution levels of the samples are investigated and pollution distributions of the Batman city center specified. Geo-accumulation index (Igeo), enrichment factor (EF) and pollution index (PI) calculations are performed within the scope of pollution assessment. Pollution and element distribution maps are created on geographical information system softwares. Geo-accumulation index results show contamination values ranging from contaminated- moderately contaminated to extremely-very extremely contaminated. As, Sb and Mo contents of the samples present extreme to very extreme levels of contamination. Samples show enrichment factor ranges between slight to extreme. Some of the samples have very extreme enrichment in terms of As and Sb elements. The samples offer pollution index values ranges between low to very high. Similarly, As, Mo and Sb elements have very high pollution index values. Geo-accumulation index, enrichment factor and pollution index values used for pollution calculations, and it is found that different degrees of pollution were observed (especially high values in As, Sb, Mo) in soil samples belonging to city center of Batman. High pollution value for an element does not always mean it can cause health hazard. Comparisons of the values of the study area values with the standards such as Soil Pollution Control Regulation and WHO, it is determined that only the element Arsenic is above the health permissible exposure limit. | en_US |
dc.description.tableofcontents | İÇİNDEKİLER TEZ BİLDİRİMİ iii ÖZET iv ABSTRACT v ÖNSÖZ vi İÇİNDEKİLER vii ŞEKİL TABLOSU viii ÇİZELGE LİSTESİ x SİMGELER VE KISALTMALAR xi 1. GİRİŞ 1 1.1. Amaç ve Kapsam 1 1.2. Materyal ve Metod 3 1.3. Önceki Çalışmalar 3 2. BÖLGESEL JEOLOJİ 5 2.1. Midyat Grubu (Tm, Eosen-Oligosen) 6 2.2. Silvan Grubu(Ts, Alt Miyosen) 6 2.3. Şelmo Formasyonu (Tş, Üst Miyosen) 7 2.4. İnceleme Alanının Jeolojisi 9 3. TOPRAK JEOKİMYASI 10 3.1. Toprak Kirliliği 11 3.2. Toprak kirliliğine neden olan faktörler 13 4. İNCELEME ALANIN JEOKİMYASI 14 4.1. Anaoksit ve İz Element Jeokimyası 16 4.2. Toprakların Element İçerikleri 22 4.3. Kirlilik Hesaplamaları 25 4.4. Jeobirikim İndeksi (Igeo) 25 4.5. Zenginleşme Faktörü (EF) 29 4.6. Kirlilik indeksi (PI) 34 4.7. Sonuçların Sağlık Açısından Değerlendirilmesi 39 5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 45 KAYNAKLAR 46 ÖZGEÇMİŞ 49 | en_US |
dc.identifier.citation | Gümüş Kıral, N. (2019). Batman ili şehir merkezinin toprak jeokimyası. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Batman. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2425 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Batman | en_US |
dc.subject | CBS | en_US |
dc.subject | İz Element | en_US |
dc.subject | Kirlilik Haritası | en_US |
dc.subject | Toprak Kirliliği | en_US |
dc.subject | GIS | en_US |
dc.subject | Pollution Map | en_US |
dc.subject | Soil Pollution | en_US |
dc.subject | Trace Element | en_US |
dc.title | Batman ili şehir merkezinin toprak jeokimyası | en_US |
dc.title.alternative | Soil gechemistry of Batman city center | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Batman İli Şehir Merkezinin Toprak Jeokimyası_Tez.pdf
- Boyut:
- 4.1 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: