The evaluation of total phenolic, flavonoid, sugar contents and antioxidant activity of tayfi grape in Turkey
dc.authorid | 110342 | en_US |
dc.authorid | 13263 | en_US |
dc.authorid | 105289 | en_US |
dc.authorid | 114143 | en_US |
dc.authorid | 114039 | en_US |
dc.contributor.author | Kuru, İbrahim Selçuk | |
dc.contributor.author | Karakuş Orcan, Pınar | |
dc.contributor.author | Akbaş, Filiz | |
dc.contributor.author | Işıkalan, Çiğdem | |
dc.contributor.author | Namlı, Süreyya | |
dc.date.accessioned | 2018-09-03T08:58:26Z | |
dc.date.available | 2018-09-03T08:58:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Tayfi (Vitis vinifera L.) only grown in the Southeastern Anatolia Region provides a major contribution on the economy of the region people. But, the research related to nutritional content of this species was not found. This study was carried out to determine the total phenolic, flavonoids, sugar content and antioxidant activity of different organe (mature/young seed and leaf ) ‘Tayfi’ grape. The highest amount of total phenolic (380,94 μg GAE/mg extract) was found to be in the young seeds. The high amount of total flavonoid content (107,21 µg QEs/mg extract) was obtained from young leaves. Higher antioxidant activity was observed in young seeds (91,32%) as expected from high contents of total phenolics. In general, as the total phenolics in seed increased, the antioxidant activities also increased. Also, changes in sugar content (glucose, fructose, sucrose and maltose) were determined in leaf from seed (young and mature) of Tayfi grape by HPLC. The highest concentration of sucrose was descripted in mature seed (9,29 mg/g). | en_US |
dc.description.abstract | Tayfi (Vitis vinifera L.) ülkemizde sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen ve bölge halkının ekonomisine önemli katkı sağlayan bir üzüm çeşidi olmasına rağmen, besin içeriği ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda Tayfi üzüm çeşidinin farklı organlarında (genç/olgun tohum ve yaprak) toplam fenolik, flavonoid, şeker içeriği ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. En yüksek toplam fenolik miktarının (380,94 μg GAE/mg ekstre) genç tohumlardan, toplam flavonoid içeriğinin en yüksek miktarı (107,21 μg QEs/mg ekstre) ise genç yapraklardan elde edilmiştir. Ayrıca yüksek fenolik içeren genç tohumlarda yüksek antioksidan aktivite de (%91,32) gözlenmiştir. Genel olarak tohumdaki toplam fenolik miktar arttıkça, antioksidan aktivite de artmıştır. Bununla birlikte Tayfi üzümünün tohum ve yapraklarındaki (genç ve olgun) şeker (glukoz, fruktoz, sükroz ve maltoz) miktarı değişimleri HPLC ile belirlenmiştir. Sükrozun en yüksek konsantrasyonu, olgun tohumda (9,29 mg/g) bulunmuştur. | en_US |
dc.identifier.citation | Kuru, İ. S., Karakuş Orcan, P., Akbaş, F., Işıkalan, Ç., Namlı, S. (2017). The evaluation of total phenolic, flavonoid, sugar contents and antioxidant activity of tayfi grape in Turkey. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (2/2), pp. 14-22. | en_US |
dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
dc.identifier.issn | 2459-0614 | |
dc.identifier.issn | 2147-4877 | |
dc.identifier.issue | 2/2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 14 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dergipark.gov.tr/download/article-file/390205 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/1774 | |
dc.identifier.volume | 7 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Batman Üniversitesi | en_US |
dc.relation.journal | Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Vitis Vinifera l. Tayfi | en_US |
dc.subject | Total Flavonoids | en_US |
dc.subject | Total Phenolics | en_US |
dc.subject | Antioxidant Activity | en_US |
dc.subject | Sugars | en_US |
dc.subject | Toplam Flavonoid | en_US |
dc.subject | Toplam Fenolik | en_US |
dc.subject | Antioksidan Aktivite | en_US |
dc.subject | Şeker | en_US |
dc.title | The evaluation of total phenolic, flavonoid, sugar contents and antioxidant activity of tayfi grape in Turkey | en_US |
dc.title.alternative | Türkiye'de yetişen tayfi üzüm çeşidinin toplam fenolik, flavonoid, şeker içeriği ve antioksidan aktivitesinin değerlendirilmesi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- T__rkiye'de Yeti__en Tayfi __z__m __e__idinin Toplam Fenolik, Flavonoid, __eker ____eri__i ve Antioksidan Aktivitesinin De__erlendirilmesi[#310313]-390205.pdf
- Boyut:
- 832.33 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.51 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: