Miyosmin’nin camsı karbon elektrot ile elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve miktar tayini
dc.authorid | 0000-0001-5216-3520 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-5792-419X | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-7595-9417 | en_US |
dc.contributor.author | Önal, Günay | |
dc.contributor.author | Keskin, Ertuğrul | |
dc.contributor.author | Levent, Abdulkadir | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:23:11Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T11:23:11Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü | en_US |
dc.department | Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Tütün bitkisi olarak bilinen nikotin türleri (Solanaceae) dünyada en yaygın kullanılan farmasötik bitkilerdir[1]. Miyosmin, çeşitli doğal Nikotin ve ticari tütün çeşitlerinde (Nicotiana tabacum) bulunan yapısal olarak ilişkili küçük alkaloidler olan nornikotin, anabasin, anatabin grubundadır[2]. Nikotin cinsinin tüm üyeleri, tütün bitkileri ve ürünlerinin yaygın insan kullanımından sorumlu olan nikotin üretir[3]. Alkaloid miyosmin sadece tütün ürünlerinde değil aynı zamanda çeşitli yiyeceklerde de mevcuttur. Miyosmin, insan hücrelerinde genotoksiktir ve karsinojenik potansiyele sahip reaktif ara maddeler vermek üzere kolayca nitrozlanır ve peroksidasyona uğrar[4]. Miyosminin prevalansı nedeniyle, risk değerlendirmesi için metabolizması ve aktivasyonu üzerine araştırmalara ihtiyaç vardır[5]. Bu çalışmada, tütün alkaloidlerinden Miyosmin tayininde camsı karbon elektrot uygulaması sunulmuştur. Miyosmin´in elektrokimyasal indirgenmesi farklı destek ve geniş bir pH aralığında, CV (dönüşümlü voltametri) ve Diferansiyel Puls Voltametri (DPV) teknikleri ile araştırıldı. | en_US |
dc.identifier.citation | Önal, G., Keskin, E., Levent, A. (2020). Miyosmin’nin camsı karbon elektrot ile elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve miktar tayini. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020) 16-18 December 2020, Ankara. | en_US |
dc.identifier.isbn | 9786254091797 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12402/2787 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | BioTechBioChem | en_US |
dc.relation.journal | International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020) 16-18 December 2020 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Voltametri | en_US |
dc.subject | Camsı Karbon Elektrot | en_US |
dc.subject | Miyosmin | en_US |
dc.subject | Tütün | en_US |
dc.title | Miyosmin’nin camsı karbon elektrot ile elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve miktar tayini | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: